"4"	667181.6560607519	5010687.443065781	21.21419339316391
"3"	667165.4236432854	5010686.689297256	21.13442897055004
"7"	667221.892799144	5010667.01543123	21.02567716036066
"1"	667181.2287256469	5010675.814780565	21.34061971091361
"2"	667165.4201427368	5010676.255703559	21.18259392335369
"6"	667215.4009110238	5010681.470854689	20.97756613881143
"5"	667190.3769771711	5010687.11805401	21.19092814264141
"8"	667213.9467411977	5010659.547618407	21.10269930650229
"9"	667191.775744345	5010661.952481969	21.16641432538558
"10"	667188.0152546978	5010669.443712533	21.28987892831747

