Point13         03.JPG     2.5473508e+003   1.8248296e+003  
Point13         04.JPG     2.6251326e+003   2.2369189e+003  
Point13         05.JPG     2.7143848e+003   2.9630842e+003 
Point23         03.JPG     1.9161326e+003   8.5469330e+001  
Point23         04.JPG     1.9635172e+003   5.2757172e+002  
Point23         05.JPG     2.0302598e+003   1.2524823e+003  
Point24         03.JPG     2.1403933e+003   1.4758345e+003  
Point24         04.JPG     2.2124966e+003   1.9001493e+003  
Point24         05.JPG     2.2895186e+003   2.6210251e+003  
